AUM-A/B 150 Series
선박 중공업용 경광등
정격 전압 | AC110V / 220V / DC12V / DC24V |
---|---|
최대 음량 | 내장 음색 없음 |
재질 | 그로브[GPPS], 몸체[ABS] |
사용 주위 온도 | -20 ~ 50℃ |
그로브 색상 | 적색 / 황색 / 녹색 / 청색 |
기본전선길이 | 300mm |
- 구매
- 카달로그
정격 전압 | AC110V / 220V / DC12V / DC24V |
---|---|
최대 음량 | 내장 음색 없음 |
재질 | 그로브[GPPS], 몸체[ABS] |
사용 주위 온도 | -20 ~ 50℃ |
그로브 색상 | 적색 / 황색 / 녹색 / 청색 |
기본전선길이 | 300mm |
01외경 150 mm 선박 중장비용 전구 반사경 회전 경광등
02회전수 : 임의조정 (출하 시 130 ~ 140회/분)
03설치목적에 따라 2가지 타입의 하우징 및 전구 반사경, 다기능 LED 2가지 타입을 선택하여 사용이 가능함
번호 | 제품분류 | 구성 | 구성 내용 |
---|---|---|---|
1 | 형식 | A | A 타입 |
B | B타입 | ||
2 | 경광등 / 섬광등 모델 | R125/150 | 회전 반사경 경광등 Ø125 / Ø150 |
L125/150 | 다기능 LED 경광등 Ø125 / Ø150 | ||
CL125 | CAUTION LED 섬광등 Ø125 |
모델명 | 정격전압 | 소비 전류 | 전구 | 중량 | 색상 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||
AUM-A-R150 AUM-B-R150 |
AC110V | 0.11(A) | 12V 15W | 2974g | 3206g | ●적색 (R) ●황색 (Y) ●녹색 (G) ●청색 (B) |
AC220V | 0.06A | |||||
DC12V | 1.19A | 2407g | 2640g | |||
DC24V | 0.74A | 24V 15W | ||||
고휘도 AUM-A-R150H AUM-B-R150H |
AC110V | 0.31(A) | 12V 35W | 3000g | 3232g | ●적색 (R) ●황색 (Y) ●녹색 (G) ●청색 (B) |
AC220V | 0.04A | |||||
DC12V | 1.19A | 2433g | 2666g | |||
DC24V | 1.62A | 24V 15W |
모델명 | 정격전압 | 소비 전류 | LED EA | 중량 | 색상 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||
AUM-A-L150 AUM-B-L150 |
AC110V | 0.09(A) | 54 EA | 2150g | 2902g | ●적색 (R) ●황색 (Y) ●녹색 (G) ●청색 (B) |
AC220V | 0.04A | |||||
DC12V | 0.26A | 1858g | 2610g | |||
DC24V | 0.74A | 1866g | 2618g | |||
DC48V | 0.74A | 1881g | 2633g | |||
고휘도 AUM-A-L150H AUM-B-L150H |
AC110V | 0.11(A) | 90 EA | 2170g | 2922g | ●적색 (R) ●황색 (Y) ●녹색 (G) ●청색 (B) |
AC220V | 0.06A | |||||
DC12V | 0.43A | 1878g | 2630g | |||
DC24V | 0.51A | 1886g | 2638g | |||
DC48V | 0.70A | 1901g | 2653g |
Ø150 | |||
AUM-A-R150 |
AUM-B-R150 |
AUM-A-L150 |
AUM-B-L150 |